Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | vert pur rond LED de 3mm | Paquet: | IMMERSION LED de 3mm |
---|---|---|---|
Couleur émise: | Vert pur | Nombre de produit: | DL-304PGCA-1PG15 |
La température de couleur: | 520nm | Type de lentille: | l'eau claire |
Tension en avant @20ma: | 3.0-4.0V | Angle de vision: | 15 degrés |
Surligner: | high power light emitting diode,green light emitting diode |
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-304PGCA-1PG15 | InGaN | L'eau claire | Vert pur |
Paramètres | Symbole | Maximum. | Unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 100 | mW |
Courant en avant maximal (Coefficient 1/10 d'utilisation, durée d'impulsion 0.1ms) |
IFP | 100 | mA |
Courant en avant | SI | 25 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40℃ à +85℃ | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40℃ à +100℃ | |
La température de soudure d'avance [4mm (.157 ″) du corps] |
Tsld | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse * | IV | 8000 | 10500 | --- | mcd | IF=20mA (note 1) |
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | --- | 15 | --- | Degré | IF=20mA (note 2) |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 518 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Longueur d'onde dominante | λd | --- | 523 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 3) |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | --- | 35 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | 3,00 | 3,30 | 4,00 | V | IF=20mA |
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notes :
Personne à contacter: Tanky
Téléphone: +8613750005407