Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Puce BLEUE LED de 0805 SMD | Paquet: | 0805 |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | DL-PCB0805BC-1B120 | Longueur d'onde maximale d'émission: | 465-470nm |
Émission de la couleur: | bleu | Life: | 60000hours |
Taille: | 2.0mm x 1.25mm x 0.8mm | Quantité chargée /Reel: | 3000pcs |
Surligner: | led smd rgb,brightest smd led |
DL-PCB0805BC-1B120.pdf
puce de la taille 0805 SMD de 0.8mm menée pour éclairer les composants à contre-jour bleus de lumière de l'espace libre LED de l'eau 465-470nm
Dimension de paquet :
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-PCB0805BC-1B120 | InGaN | L'eau claire | Bleu |
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 95 | mW |
Courant en avant maximal | IFP | 100 | mA |
Courant en avant | SI | 25 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Décharge électrostatique (HBM) | ESD | 400 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40℃ à +80℃ | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40℃ à +85℃ | |
La température de soudure | Tsld | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse * | IV | 80 | 150 | --- | mcd | IF=20mA (note 1) |
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Degré | IF=20mA (note 2) |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 468 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Longueur d'onde dominante | λd | --- | 470 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 3) |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | --- | 25 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
(Température ambiante 25℃ sauf indication contraire)
La fiabilité des produits sera satisfaite des articles énumérés ci-dessous :
Niveau de confiance : 90%.
LTPD : 10%.
1) Examinez les articles et les résultats :
Non. | Examinez l'article | Examinez les heures/cycles | Conditions d'essai | Dimension de l'échantillon | Ac/Re |
1 | Résistance à la chaleur de soudure | Minute 6 | Tsld=260±5℃, | 25pcs | 0/1 |
2 | Choc thermique | 300 cycles | H : sec du ∫ 10 de +100℃ 5min | 25pcs | 0/1 |
3 | Cycle de la température | 300 cycles | H : ∫ 5min de +100℃ 15min | 25pcs | 0/1 |
4 | Stockage à hautes températures | 1000Hrs. | Temp : 100℃ | 25pcs | 0/1 |
5 | Durée de fonctionnement de C.C | 1000Hrs. | IF=20mA | 25pcs | 0/1 |
6 | Stockage de basse température | 1000Hrs. | Temp : -40℃ | 25pcs | 0/1 |
7 | Humidité à hautes températures/élevé | 1000Hrs. | 85℃/85%RH | 25pcs | 0/1 |
Dimensions de bande de transporteur :Notes :
Introduction de société :
L'électronique de double lumière de Hong Kong a été fondée en 2005 comme fabricant professionnel de LED situé à Shenzhen, Chine. Nous fabriquons principalement un large éventail de produits avec les lignes de production automatiques, qui incluent THT LED, puce LED, affichages à LED, LED infrarouge, matrice de points, contre-jours d'affichage à cristaux liquides et des appareils d'éclairage de LED.
1. Plus de 10 ans d'expérience de la LED industrielle.
2. Le plus grand fabricant de LED par l'expédition en Chine, Asie.
3. Ont coopéré avec de grandes sociétés telles que Samsung, Xiaomi, etc.
4. Conformité de haute qualité à la norme internationale, CE de passage, FCC, PORTÉE, RoHS, UL.
5. La chose la plus importante est que notre prix est plus concurrentiel avec notre de haute qualité.
Achetez les composants menés, choisissez le fabricant de longue histoire---DOUBLE LUMIÈRE
Personne à contacter: Tanky
Téléphone: +8613750005407