Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Puce verte LED de 1205 paquets | Couleur émise: | vert |
---|---|---|---|
Longueur d'onde maximale d'émission: | 525-528nm | Type de lentille: | l'eau claire |
Tension en avant @20ma: | 2.6-2.7 v | Intensité lumineuse: | 250-300mcd |
Taille: | 3.2mmX1.25mmX1.10mm | fiche technique: | Update1 |
Surligner: | high power smd led,brightest smd led |
cliquez sur dessus l'image multicolore
puce verte subminiature LED de rectangle de paquet de la taille 1205 de 1.10mm |
C'est la puce verte LED de paquet de la taille 1205 de 1.10mm, sa couleur de lentille est espace libre de l'eau et la couleur de émission de cette taille peut customed.
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-PCB1205PGC-1PG120 |
AlGaInP | L'eau claire | Vert hyper |
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse * | IV | 250 | 300 | --- | mcd | IF=20mA (note 1) |
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | --- | 35 | --- | Degré | IF=20mA (note 2) |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 528 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Longueur d'onde dominante | λd | --- | 525 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 3) |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | --- | 20 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | 2,60 | 2,70 | --- | V | IF=20mA |
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notes :
Pour plus de détails, svp contactez-nous.
Email : Facebook@doublelight.com.cn
Whatsapp : 8613750005407
skype : facebook@doublelight.com.cn
Personne à contacter: Tanky
Téléphone: +8613750005407