Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | 1205 paquet LED de premier ordre | Couleur émise: | Bleu |
---|---|---|---|
Longueur d'onde maximale d'émission: | 465-470nm | Type de lentille: | l'eau claire |
Tension en avant @20ma: | 2.7-2.9 v | Intensité lumineuse: | 65-80mcd |
Taille: | 3.2mmX1.25mmX1.10mm | fiche technique: | Update1 |
Surligner: | high power smd led,brightest smd led |
Fiche technique : DL-PCB1205BC-1B120.pdf
valeur vedette hyper subminiature LED de rectangle de paquet de la taille 1205 de 1.10mm |
C'est la valeur vedette LED de paquet de la taille 1205 de 1.10mm, sa couleur de lentille est espace libre de l'eau et la couleur de émission de cette taille peut customed.
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-PCB1205BC-1B120 |
AlGaInP | L'eau claire | Bleu hyper |
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse * | IV | 65 | 80 | --- | mcd | IF=20mA (note 1) |
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | --- | 35 | --- | Degré | IF=20mA (note 2) |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 470 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Longueur d'onde dominante | λd | --- | 465 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 3) |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | --- | 20 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | 2,70 | 2,90 | --- | V | IF=20mA |
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notes :
Pour plus de détails, svp contactez-nous.
Email : Facebook@doublelight.com.cn
Whatsapp : 8613750005407
skype : facebook@doublelight.com.cn
Personne à contacter: Tanky
Téléphone: +8613750005407