Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source de lumière: | Ultra rouge | Application: | Éclairage extérieur des véhicules à moteur |
---|---|---|---|
Matériel de puce: | AlGaInP | Certification: | RoHS |
Nom du produit: | Ajustez avec 5Ф l'avance LED ultra rouge du dôme 4 | Courant en avant maximal: | 100mA |
Longueur d'onde dominante: | 624nm | Dissipation de puissance: | 180mW |
Angle de vision: | 45deg | ||
Surligner: | high power led chip,led light chip |
Ajustez avec 5Ф les composants légers menés par LED ultra rouges d'avance du dôme 4
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Dimension de paquet :
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-U50SRE-4SR45 | AlGaInP | L'eau claire | Ultra rouge |
Notes :
les dimensions 1.All sont dans les millimètres (pouces).
2.Tolerance est ±0.25mm (0,01") sauf indication contraire.
l'espacement 3.Lead est mesuré où les avances émergent du paquet.
4.Specifications sont sujets au changement sans préavis.
.
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètres | Maximum. | Unité |
Dissipation de puissance | 180 | mW |
Courant en avant maximal (Coefficient 1/10 d'utilisation, durée d'impulsion 0.1ms) |
100 | mA |
Courant en avant continu | 50 | mA |
Sous-sollicitation linéaire de 50℃ | 0,4 | mA/℃ |
Tension inverse | 5 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ | |
Température ambiante de température de stockage | -40℃ à +105℃ | |
La température de soudure d'avance [4mm (.157 ″) du corps] |
260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai | ||||||||||||
Intensité lumineuse (note 1) * | IV |
|
|
|
|
|||||||||||||
Flux lumineux (note 1) * | φ |
|
|
|
LM |
|
||||||||||||
Angle de visualisation (note 2) * | 2θ1/2 | --- | 45 | --- | Degré | IF=20mA | ||||||||||||
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 632 | --- | nanomètre | IF=20mA | ||||||||||||
Longueur d'onde dominante (note 3) | λd | --- | 624 | --- | nanomètre | IF=20mA | ||||||||||||
Largeur de bande de rayonnement de spectre | Δλ | --- | 20 | --- | nanomètre | IF=20mA | ||||||||||||
Tension en avant | VF | 1,80 | 2,20 | 2,60 | V | IF=20mA | ||||||||||||
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notes :
Choisissez la DOUBLE LUMIÈRE, vos composants de l'expert LED tout près !
Adcantage :
Personne à contacter: Roundy
Téléphone: +8615216951191