Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | LED infrarouge | Diamètre: | T-1 rond 3mm |
---|---|---|---|
Type de lentille: | l'eau claire | Angle de vision: | 20deg |
longueur d'onde: | 940NM | Puissance: | 0.1W |
Radiance: | 80 mW/sr | Application: | Caméra, vidéo |
Surligner: | light emitting diode led,940nm infrared led |
la diode menée par IR 80mW de 20 degrés expliquent la diode électroluminescente 940nm mené infrarouge
Veuillez télécharger le datesheet pour plus de détails : DL-304IRCA-2IR20.pdf
La diode électroluminescente a mené des caractéristiques :
Dimension de paquet :
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-304IRCA-2IR20 | GaAlAs | L'eau claire |
Infrarouge |
Notes :
Toutes les dimensions sont dans les millimètres (pouces).
La tolérance est ± 0,25 millimètres (.010 ″) sauf indication contraire.
La résine dépassée sous la bride est maximum de 1,00 millimètres (.039 ″).
Les caractéristiques sont sujettes au changement sans préavis.
La lumière a émis des descriptions de diode :
La puissance a mené des applications de diode :
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Maximum. | Unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 100 | mW |
Courant en avant maximal (Coefficient 1/10 d'utilisation, durée d'impulsion 0.1ms) |
IFP | 1,00 | A |
Courant en avant | SI | 100 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40℃ à +80℃ | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40℃ à +85℃ | |
La température de soudure | Tsld | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Radiance (note 1) * | L'EE | 30,0 | 40,0 | --- | mW/sr | IF=20mA |
--- | 80,0 | --- | IF =100mA, tp=100µs, tp/T=0.01 | |||
Angle de visualisation (note 2) * | 2θ1/2 | --- | 20 | --- | Degré | IF=20mA |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 940 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 3) |
Largeur de bande spectrale | △λ | --- | 50 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | 0,80 | 1,20 | 1,50 | V | IF=20mA |
--- | 1,60 | 1,80 | IF =100mA, tp=100µs, tp/T=0.01 | |||
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR =5V |
Notes :
Manière de paquet
Choisissez la DOUBLE LUMIÈRE, vos composants de l'expert LED tout près !
Personne à contacter: wendy@doublelight.com.cn
Téléphone: +8613423609933