Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de puce: | GaAlAs | Dissipation de puissance: | 1000mW |
---|---|---|---|
tension inverse: | 5v | Longueur d'onde maximale d'émission: | 850nm |
Courant en avant: | 350mA | Angle de visualisation: | 120 degrés |
Surligner: | 1W Infrared Emitting Diode,1000mW Infrared Emitting Diode,850nm High Power Emitting Diode |
l'infrarouge 850nm a mené 1W la diode électroluminescente rouge infrarouge de la puissance élevée LED
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Numéro de la pièce. | Chip Material | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-HP10SIRA-1SIR120 | GaAlAs | Espace libre de l'eau | Infrarouge |
Notes :
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Maximum. | Unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 1000 | mW |
Courant en avant maximal (Coefficient 1/10 d'utilisation, durée d'impulsion 0.1ms) |
IFP | 1,00 | |
Courant en avant | SI | 350 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -10℃ à +70℃ | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -20℃ à +80℃ | |
La température de soudure | Tsol | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Radiance | IE | 110 | 180 | ---- | mW/Sr | IF=350mA |
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | ---- | 120 | ---- | Degré | (Note 1) |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | ---- | 850 | ---- | nanomètre | IF=350mA |
Largeur de bande spectrale | △λ | ---- | 45 | ---- | nanomètre | IF=350mA |
Tension en avant | VF | 1,30 | 1,50 | 1,80 | V | SI =350mA |
Courant inverse | IR | ---- | ---- | 50 | µA | V R =5V |
Notes :
Personne à contacter: Roundy
Téléphone: +8615216951191