Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Affichage à LED de 7 segments | Paquet: | 0,28 pouces |
---|---|---|---|
Couleur émise: | Rouge lumineux superbe | Longueur d'onde maximale d'émission: | 640nm |
Matériel de puce: | GaAlAs | Couleur de visage: | Surface grise |
Tension en avant @20ma: | 2.0V | Intensité lumineuse: | 3-5mcd |
Surligner: | led seven segment display,brightest smd led chip |
0,28 avancez l'affichage petit à petit mené par rouge numérique à deux chiffres à deux chiffres d'affichage de segment sept
l'anode/cathode communes 0,28" rouge a mené de doubles 7 chiffres numériques de l'affichage deux de segment
affichage mené 7 par segemnt
Couleur d'article de couleur d'article
0,3" 1 couleurs simples simples de chiffre de la couleur 0,56" 4 de chiffre
0,36" 1 couleurs simples simples de chiffre de la couleur 0,8" 1 de chiffre, bicolores
couleur simple simple de chiffre de la couleur 0,8" 2 de 0,36" 3 chiffres
couleur simple simple de chiffre de la couleur 1" 1 de 0,36" 4 chiffres, bicolore
0,39" 1 couleurs simples de chiffre, 1,2" 1 couleurs simples bicolore de chiffre, bicolores
couleur simple simple de chiffre de la couleur 1,5" 1 de 0,39" 3 chiffres, bicolore
couleur simple simple de chiffre de la couleur 1,8" 1 de 0,39" 4 chiffres, bicolore
0,4" 1 couleurs simples simples de chiffre de la couleur 2,3" 1 de chiffre, bicolores
couleur simple simple de chiffre de la couleur 3" 1 de 0,4" 2 chiffres, bicolore
0,52" 1 couleurs simples simples de chiffre de la couleur 4" 1 de chiffre, bicolores
0,56" 1 couleurs simples de chiffre, 5" 1 couleurs simples bicolore de chiffre, bicolores
couleur simple simple de chiffre de la couleur 8" 1 de 0,56" 2 chiffres, bicolore
couleur simple simple de chiffre de la couleur 12" 1 de 0,56" 3 chiffres
Guide de sélection de dispositif :
Modèle non. | Matériel de puce | Couleur de source | Description |
DL2-281ARB | GaAlAs | Ultra rouge | Anode commune |
DL1-281CRB | Ultra rouge | Cathode commune |
Paramètres | Symbole | Maximum. | Unité |
Dissipation de puissance par segment | Palladium | 60 | mW |
Courant en avant maximal par segment | IFP | 100 | mA |
Courant en avant par segment | SI | 25 | mA |
Dater linéaire de 50℃ | 0,4 | mA/℃ | |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40℃ à +80℃ | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40℃ à +85℃ | |
La température de soudure | Tsld | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse | Iv | 1,0 | 1,8 | --- | mcd | IF=20mA (note 1) |
Rapport assorti d'intensité lumineuse (segment au segment) | VM I | --- | --- | 2:1 | IF=10mA | |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 660 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Longueur d'onde dominante | λd | --- | 640 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 2) |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | --- | 20 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | --- | 1,80 | 2,40 | V | IF=20mA |
Courant inverse | IR | --- | --- | 50 | µA | VR=5V |
Dimension de paquet d'affichage à LED de 7 segments :
DL2-281ARA DL2-281CRA
Personne à contacter: Mr. Rony Qiu