Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Polychrome avec la cathode commune LED | Paquet: | 5MM LED polychrome |
---|---|---|---|
Couleur émise: | Rouge hyper, vert pur, bleu | Nombre de produit: | DL-509RGBCA-001 |
La température de couleur: | 625nm, 520nm, 470nm | Type de lentille: | Blanc diffus |
Tension en avant @20ma: | 3.0-3.4V | Angle de vision: | 60 degrés |
Surligner: | smd 3528 led,smd led chip |
lumières de clignotant lentes multicolores de diode de la dynamique LED de 5mm RVB clignotant autour de l'éclairage lumineux de C.C
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Dimension de paquet :
Numéro de la pièce. | Matériel de puce | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-509RGBCA-001 | AlGaInP | L'eau claire | Rouge hyper |
InGaN | Vert pur | ||
InGaN | Bleu |
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Maximum. | Unité | |
Dissipation de puissance | Rouge hyper | Palladium | 65 | mW |
Vert pur | 95 | |||
Bleu | 95 | |||
Courant en avant maximal (Coefficient 1/10 d'utilisation, durée d'impulsion 0.1ms) |
IFP | 100 | mA | |
La puce ultra rouge expédient le courant | SI | 25 | mA | |
La puce verte pure expédient le courant | SI | 25 | mA | |
Courant en avant continu de valeur vedette | SI | 25 | mA | |
Tension inverse | VR | 5 | V | |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40℃ à +85℃ | ||
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40℃ à +100℃ | ||
La température de soudure d'avance [4mm (.157 ″) du corps] |
Tsld | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Émission de la couleur | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse * | IV | Rouge hyper | 1600 | 3200 | --- | mcd |
IF=20mA (Note 1) |
Vert pur | 2000 | 4000 | --- | ||||
Bleu | 1000 | 2000 | --- | ||||
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | Rouge hyper | --- | 25 | --- | Degré |
IF=20mA (Note 2) |
Vert pur | --- | 25 | --- | ||||
Bleu | --- | 25 | --- | ||||
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | Rouge hyper | --- | 632 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Vert pur | --- | 520 | --- | ||||
Bleu | --- | 468 | --- | ||||
Longueur d'onde dominante | λd | Rouge hyper | --- | 624 | --- | nanomètre |
IF=20mA (Note 3) |
Vert pur | --- | 525 | --- | ||||
Bleu | --- | 470 | --- | ||||
Tension en avant | VF | Rouge hyper | 1,80 | 2,20 | 2,80 | V | IF=20mA |
Vert pur | 2,80 | 3,30 | 3,80 | ||||
Bleu | 2,80 | 3,30 | 3,80 | ||||
Courant inverse | IR | Rouge hyper | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Vert pur | --- | --- | 10 | ||||
Bleu | --- | --- | 10 |
Personne à contacter: Mr. Rony Qiu