Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | 0805 puce LED du BLEU SMD | Paquet: | 0805 Packag |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | DL-PCB0805Because-1B120 | Longueur d'onde maximale d'émission: | 468 nm |
Émission de la couleur: | bleu | la vie: | 60000hours |
Taille: | 2.0mm x 1.25mm x 0.8mm | Quantité chargée /Reel: | 3000pcs |
Dissipation de puissance: | 95mW | Intensité lumineuse: | 80-150mcd |
angle de visualisation: | 120DEG | Courant en avant: | 25mA |
Surligner: | led smd rgb,brightest smd led |
le smd de 0.8mm a mené la valeur vedette LED de paquet de la puce 0805 avec la carte PCB, les composants de lumière de la puce menés les plus lumineux LED de C.C 20mA
Fiche technique : DL-PCB0805Because-1B120.pdf
Caractéristiques :
Descriptions :
Applications :
Dimension de paquet :
Numéro de la pièce. | Chip Material | Couleur de lentille | Couleur de source |
DL-PCB0805Because-1B120 |
InGaN |
Espace libre de l'eau | Bleu |
Dimension de paquet :
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 95 | mW |
Courant en avant maximal |
IFP | 100 | mA |
Courant en avant | SI | 25 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Décharge électrostatique (HBM) | ESD | 400 | V |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40℃ à +80℃ | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40℃ à +85℃ | |
La température de soudure | Tsld | 260℃ pendant 5 secondes |
Caractéristiques optiques électriques à Ta=25℃
Paramètres | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Intensité lumineuse * | IV | 80 | 150 | --- | mcd | IF=20mA (note 1) |
Angle de visualisation * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Degré | IF=20mA (note 2) |
Longueur d'onde maximale d'émission | λp | --- | 468 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Longueur d'onde dominante | λd | --- | 470 | --- | nanomètre | IF=20mA (note 3) |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | --- | 25 | --- | nanomètre | IF=20mA |
Tension en avant | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Courant inverse | IR | --- | --- | 10 | µA | VR =5V |
Notes :
Courbes de caractéristiques électriques/optiques typiques
(Température ambiante 25℃ sauf indication contraire)
Dimensions de bande de transporteur :Notes :
Choisissez la DOUBLE LUMIÈRE, vos composants de l'expert LED voisins !
Adcantage :
Personne à contacter: wendy@doublelight.com.cn
Téléphone: +8613423609933